Dream Big,
Fly High!
Welcome to Jetfloow – your platform for exclusive private flying and empty-leg flights at fair prices. Discover a selection of private jets, top-notch service, and personalized offers. Jetfloow – your gateway to the exclusive world of personal air travel. Welcome aboard!
Flug Buchen
Empty Legs
An empty leg, also known as a ferry flight, is a private jet flight without passengers, repositioning between two locations. This often occurs before or after a charter flight. On an empty leg flight, you can save up to 75% of the costs, but need to be flexible with your schedule.
Empty Legs
Start Date | From | To | Aircraft Type | Seats | Price | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
03 Jul 2025 | Vienna | Venezia (VE) | Citation XLS+ | 9 | 8.000 EUR | |
03 Jul 2025 | Ibiza | Luxembourg | Citation XLS+ | 9 | 10.000 EUR | |
03 Jul 2025 | Spata-Artemida | Paris | Global 6000 | 14 | 25.000 EUR | |
03 Jul 2025 | Bolzano (BZ) | Mailand | Citation XLS | 9 | 8.000 EUR | |
04 Jul 2025 | Spata-Artemida | Vienna | Citation Latitude | 9 | 20.000 EUR | |
04 Jul 2025 | Zurich | Vienna | Citation XLS+ | 9 | 15.000 EUR | |
04 Jul 2025 | Sion | Barcelona | Gulfstream G-550 | 16 | 20.000 EUR | |
04 Jul 2025 | Spata-Artemida | Thessaloniki | Citation XLS | 9 | 5.000 EUR | |
04 Jul 2025 | Nice | Vienna | Citation XLS+ | 9 | 15.000 EUR | |
04 Jul 2025 | Teterboro | Luton, Bedfordshire | Gobal 7500 | 16 | 80.000 EUR | |
05 Jul 2025 | Luton, Bedfordshire | Nice | Unknown | 0 | 15.000 EUR | |
05 Jul 2025 | Zagreb | Heraklion | Dassault Falcon 2000LX | 10 | 15.000 EUR | |
05 Jul 2025 | Thessaloniki | Spata-Artemida | Citation XLS | 9 | 8.000 EUR | |
05 Jul 2025 | Ibiza | Caselle (VR) | Citation CJ4 | 9 | 8.000 EUR | |
05 Jul 2025 | Kaštel Štafilić | Spata-Artemida | Global 6000 | 14 | 15.000 EUR | |
06 Jul 2025 | Vienna | Budapest | Dassault Falcon 2000LX | 10 | 10.000 EUR | |
06 Jul 2025 | Nice | Mailand | Global 6000 | 14 | 20.000 EUR | |
07 Jul 2025 | Prague | Bolzano (BZ) | Unknown | 0 | 15.000 EUR | |
07 Jul 2025 | Budapest | Buochs | Citation Latitude | 9 | 15.000 EUR | |
07 Jul 2025 | Catania | Vienna | Citation XLS | 9 | 15.000 EUR | |
09 Jul 2025 | Arnavutköy, Istanbul | Farnborough, Hampshire | Gulfstream G-650ER | 19 | 30.000 EUR | |
09 Jul 2025 | Vienna | Farnborough, Hampshire | Gulfstream G-550 | 16 | 30.000 EUR | |
09 Jul 2025 | Graz | Salerno | Unknown | 0 | 8.000 EUR | |
09 Jul 2025 | Firenze (FI) | Graz | Unknown | 0 | 8.000 EUR | |
09 Jul 2025 | Dalaman | Spata-Artemida | Gulfstream G-650ER | 19 | 30.000 EUR | |
10 Jul 2025 | Bolzano (BZ) | Montichiari (BS) | Unknown | 0 | 5.000 EUR | |
11 Jul 2025 | Graz | Erfurt | Learjet 75 | 9 | 15.000 EUR | |
12 Jul 2025 | Erfurt | Stuttgart | Learjet 75 | 9 | 8.000 EUR | |
12 Jul 2025 | Ibiza | Mykonos | Citation XLS | 9 | 15.000 EUR | |
12 Jul 2025 | Montichiari (BS) | Bolzano (BZ) | Unknown | 0 | 8.000 EUR | |
12 Jul 2025 | Stuttgart | Falconara Marittima | Learjet 75 | 9 | 15.000 EUR | |
12 Jul 2025 | Santorini Island | Vienna | Citation XLS | 9 | 15.000 EUR | |
12 Jul 2025 | Vienna | Stuttgart | Learjet 75 | 9 | 8.000 EUR | |
13 Jul 2025 | Budapest | Mykonos | Unknown | 0 | 15.000 EUR | |
13 Jul 2025 | Stuttgart | Graz | Learjet 75 | 9 | 15.000 EUR | |
13 Jul 2025 | Budapest | Hyères | Dassault Falcon 2000LX | 10 | 15.000 EUR | |
13 Jul 2025 | Van Nuys | Paris | Gulfstream G-550 | 16 | 110.000 EUR | |
14 Jul 2025 | Caselle (VR) | Ibiza | Citation CJ4 | 9 | 8.000 EUR | |
15 Jul 2025 | Rhodes | Vienna | Global 5000 | 14 | 20.000 EUR | |
16 Jul 2025 | Thessaloniki | Farnborough, Hampshire | Global 5000 | 14 | 20.000 EUR | |
16 Jul 2025 | Vienna | Lelystad | Citation X | 8 | 15.000 EUR | |
16 Jul 2025 | Salerno | Córdoba | Unknown | 0 | 20.000 EUR | |
16 Jul 2025 | Bolzano (BZ) | Pisa (PI) | Unknown | 0 | 8.000 EUR | |
16 Jul 2025 | Bukarest | Salerno | Unknown | 0 | 8.000 EUR | |
17 Jul 2025 | Mykonos | Vienna | Unknown | 0 | 15.000 EUR | |
18 Jul 2025 | Palma de Mallorca | London | Praetor 600 | 12 | 20.000 EUR | |
18 Jul 2025 | Lelystad | Rheinmünster | Citation X | 8 | 15.000 EUR | |
19 Jul 2025 | St. Gallen | Vienna | Gulfstream G-200 | 10 | 15.000 EUR | |
20 Jul 2025 | La Môle, Var | Figari Sud-Corse | Citation M2 | 7 | 8.000 EUR | |
20 Jul 2025 | Vienna | La Môle, Var | Citation M2 | 7 | 8.000 EUR | |
21 Jul 2025 | Vienna | Spata-Artemida | Citation XLS | 9 | 20.000 EUR | |
21 Jul 2025 | Catania | Vienna | Citation XLS | 9 | 8.000 EUR | |
22 Jul 2025 | Mailand | Málaga | Gobal 7500 | 16 | 30.000 EUR | |
22 Jul 2025 | Bodrum | Palma de Mallorca | Praetor 600 | 12 | 20.000 EUR | |
22 Jul 2025 | Belgrade | Caselle (VR) | Citation CJ4 | 9 | 15.000 EUR | |
22 Jul 2025 | Palma de Mallorca | Vienna | Praetor 600 | 12 | 15.000 EUR | |
23 Jul 2025 | Catania | Chişinău | Citation XLS | 9 | 15.000 EUR | |
23 Jul 2025 | Cagliari | Rome | Citation XLS | 9 | 15.000 EUR | |
24 Jul 2025 | Caselle (VR) | Belgrade | Citation CJ4 | 9 | 15.000 EUR | |
24 Jul 2025 | Salzburg | Vienna | Citation Latitude | 9 | 5.000 EUR | |
26 Jul 2025 | Antalya | Reggio Calabria | Citation Latitude | 9 | 15.000 EUR | |
26 Jul 2025 | Stuttgart | London | Gulfstream G-200 | 10 | 15.000 EUR | |
29 Jul 2025 | Paris | Westhampton Beach | Gulfstream G-550 | 16 | 85.000 EUR | |
01 Aug 2025 | Bolzano (BZ) | Caselle (VR) | Citation XLS | 9 | 8.000 EUR | |
01 Aug 2025 | Vienna | Budapest | Citation Latitude | 9 | 8.000 EUR | |
01 Aug 2025 | Nice | Ibiza | Legacy 650 | 13 | 20.000 EUR | |
01 Aug 2025 | Mykonos | Thessaloniki | Gulfstream G-550 | 16 | 8.000 EUR | |
02 Aug 2025 | Vienna | Boca Raton | Global 5000 | 14 | 85.000 EUR | |
03 Aug 2025 | Caselle (VR) | Bolzano (BZ) | Citation XLS | 9 | 8.000 EUR | |
04 Aug 2025 | Thessaloniki | Teterboro | Gulfstream G-550 | 16 | 90.000 EUR | |
05 Aug 2025 | Napoli | Genova | Global 5000 | 14 | 20.000 EUR | |
06 Aug 2025 | Rome | Cagliari | Citation XLS | 9 | 15.000 EUR |
Regular Charter Flight
An empty leg flight doesn't suit your needs? No problem. Our fleet consists of over 100 jets of all sizes. Additionally, we have a large network of additional jets that we can use for bookings.
Contact MeJetpool "by Seat"
Jetpooling is a form of travel in which multiple passengers share their flights on a private jet. By sharing the costs, jetpooling enables cost-efficient access to the benefits of private flying by connecting passengers with similar travel routes. Tell me your routing, date, and number of passengers, and I'll inform you as soon as there's a match.
Contact Me